中間選挙
|
狛江市長選・市議補選 6月17日告示、24日投票
|
|
2011年
|
|
いっせい地方選 後半
|
・足立区長選 吉田氏及ばず 区議選で共産7議席を確保 | 11/05/17 |
|
・足立区長・区議選 15日投開票 45議席を63人で |11/05/12 |
・安全・安心の街づくりが焦点・都内自治体の耐震助成一覧つき | 11/04/15 |
・区市町村長選挙の日本共産党推薦・支持の予定候補紹介 | 11/04/05 |
・新島村議選 共産党・青沼氏が3選 | 11/02/07 |
・区市町村議選の日本共産党候補紹介 | 11/01/13 |
・いっせい地方選予定候補 共産党が第6次発表 | 11/01/24 |
いっせい地方選 前半 都知事選
|
・都知事選 石原氏が4選 小池氏は及ばず 11/04/11 |
・杉並区の都議補選 自民候補が当選 共産・さわだ氏は健闘 11/04/11 |
・都議補選(杉並区)が告示 新人3氏の争い | 11/04/01 |
・都知事選 「頑張ってね」 巣鴨地蔵通り商店街を歩く | 11/03/25 |
・都知事選がスタート 福祉・防災後退の石原都政の転換が焦点 | 11/03/24 |
・都知事選 小池予定候補に聞く 福祉都市・東京の実現を | 11/03/03 |
・都知事選 小池晃氏が出馬表明 無所属で | 11/02/10 |
・「築地市場は守る」 小池知事予定候補が街頭演説 | 11/02/23 |
2010年 |
・西東京市議選 共産党4議席守る 民主は3議席に後退 | 10/12/29 |
・一斉地方選勝利へ決起集会 共産党都委 秋晴れの赤旗まつり | 10/11/08 |
・新宿区長選 中山氏が3選 松ヶ谷氏及ばず |10/11/16 |
・新宿区長選(11月14日投票)に松ケ谷氏 | 10/10/26 |
・八丈町議選 菊池むつお氏が当選 | 10/10/18 |
・八丈町議選が告示 定数14に16人 共産党から菊池むつお氏 | 10/10/13 |
・品川区長・区議補選 補選で石田氏が健闘 | 10/10/06 |
・調布市議補選 鈴木氏19.62%を獲得 | 10/06/28 |
・調布市議補選 6月27日投開票 共産党から鈴木氏 | 10/10/20 |
・杉並区長・区議補選の結果 | 10/07/13 |
・杉並区長・区議補選 | 10/06/29 |
・立川市議選 共産党5から4議席に | 10/06/20 |
・立川市議選 大型開発より暮らし 共産5氏勝利へ全力 | 10/06/12 |
・市長に阿部氏が初当選 市議補選 共産・樋口氏が善戦 | 10/04/11 |
・多摩市長・市議補選が告示 | 10/04/06 |
・日野市議選 共産5氏全員当選 得票、議席率とも過去最高 | 10/02/24 |
・町田市議選 共産党5氏全員当選 4つのゼロに共感 | 10/02/24 |
・日野市議選 2月14日告示 福祉・暮らし優先の市政へ | 10/02/12 |
・町田市長・市議選 2月14日告示 市庁舎より暮らし守ろう | 10/02/02 |
2009年
|
・東久留米市長選 市政転換訴え 馬場氏が初当選 | 09/12/24 |
・小平市長選 小林市長が大差で再選 09/04/07 |
・小金井市議選 共産4人全員当選 自、公は得票・率後退 09/03/30 |
・小金井市議選 共産党が勝利めざし街頭演説 09/03/09 |
|